|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiële Eigenschap: | 1.5mm dikte koudgewalst staal, anti-Vandaal, Waterdicht anti-Stof, Anti-acid, | scherm van de aanraking: | Capacitief/Bestand |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 maanden na levering | Voeding: | 110-120V, 220V-240V of anderen |
| Kleur en embleem: | Aanpasbare | Andere: | Bedrijvig blootgestelde signaalantenne |
| Functionaliteit: | Het herladen van de celtelefoon | ||
| Hoog licht: | De Kiosk van de Automaat van de kaart,de interactieve kiosk van het aanrakingsscherm |
||
De zelfherladenmuur zette Kiosk, Terminal van de Lezers3g de Draadloze Telecommunicatie van de ONDERDOMPELINGSkaart op
Standaardconfiguratie:
De specificatie is zoals volgend:
| Componenten | Details | |
| PC-systeem | Industriële Raad | Seavo/Gigabyte/Advantech AIMB 562 |
| Cpu | Het dubbele Atoom van kernintel D525 | |
| RAM | 2GB | |
| HDD | 500G | |
| Interface | 6 rs-232 Havens; 1 LTP; 6 USB-Havens, 1 Netto Haven van 10/1000M; Geïntegreerde Netto Kaart, Correcte Kaart | |
| PC-Voeding | HUNTKEY/Great Muur | |
| LCD monitor | Het schermgrootte | 12 facultatieve duim (van 8inch aan 65inch) |
| Helderheid | 250cd/m2,500cd/m ², 1000 cd/m ², 2000cd/m ² | |
| hoek | horizontale 100°above; Verticale 80°above | |
| Contrast | 1000:1 | |
| Het leven van de Backlightbuis | meer dan 40,000hours | |
| Max. resolutie | 1280×1024 | |
| Het aanrakingsscherm | Het schermgrootte | 12 facultatieve duimdiagonaal (van 8inch aan 65inch) |
| Resolutie | 4096x4096 | |
| Hoge Doorzichtigheid, hoge precisie en duurzaamheid, Richtlijnprecisie< 2mm=""> | ||
De kaartlezer van RFID/van het Lid
|
Kaarttype | ISO14443TypeA van IC-Kaart Zonder contact, met inbegrip van Mifare S50, Mifare S70, MF1ICL10, Mifare Pro, Mifare desfire, ultralight Mifare |
| Statusvertoning | LEIDENE indicator om de machts of communicatie status te tonen | |
| Interface | USB 2.0 | |
| Ontvangstbewijsprinter | Document breedte | 80mm |
| Druksnelheid | 150mm/s | |
| Anderen | Auto halve of volledige snijder zoals facultatief; | |
| 3G draadloze module | Mbd-220HU | 1, Compatibel met HSUPA, HSDPA, UMTS, RAND, GPRS, GSM netwerk 2, Doorbladerend Internet bij hoge snelheid van 7.2Mbps-neerstraalverbinding en 5.76Mbps-opstraalverbindingstarief in maximum 3, Verzendend en ontvangend korte berichten 4, het Leiden contacten Interface: USB2.0, en USB1.1-compatibel systeem Gegevenstransmissie: Het transmissietarief zal van het levende netwerk worden afgehangen |
| De lezer van de ONDERDOMPELINGSkaart | Interface | RS232 |
| Kaarttype | De Kaart van steunic, rf-Kaart, Mifare S50, S70, UL-Kaart | |
| Het magnetische Hoofdleven | 500,000/min | |
| 500,000/min | 300,000/min | |
| Machtsvoltage | Gelijkstroom 24V±5% | |
| Sprekers | Eigenschappen | Dubbel - kanaal vergrote sprekers voor Stereo-installatie, 8Ω 5W |
| Digitale Voeding | AC de waaier van het inputvoltage | 100~240VAC |
| Frequentie | 50Hz aan 60Hz | |
| AC de waaier van het inputvoltage | 100~240VAC | |
| Frequentie | 50Hz aan 60Hz | |
| Toebehoren | Haven draad-lan, USB-havens, sprekers, ventilators, kabels, schroeven, enz. | |
| Verrichtingssysteem | Vensters 7 of Vensters 8 verrichtingssysteem zonder vergunning | |
| Muur opgezet Kabinet | Duurzaam staalkader, Slanke en slimme ontwerp; Gemakkelijk te installeren en te werken; Vochtbestendig, Antirust, Anti-acid, anti-Stof, Statische vrij, hebben op verzoek kleur en EMBLEEM. | |
| Pakket | De methode van de veiligheidsverpakking met bellenschuim en houten geval | |
Andere Facultatieve Lijst van hardwarecomponenten is zoals volgend:
Beschrijving
Multifunctioneel:
Onze Voordelen:
Rendabele Oplossing
Ontwerp voor toepassing 24/7:
Verschijning
![]()
Tel.: +86-755-26710992