|
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan -
Select Language
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Markeren: | Gemotoriseerde Kaartlezer,De Lezer van de motorkaart,Crt-310 |
||
|---|---|---|---|
Gemotoriseerde Kaartlezer gewicht-5000 Compatibel systeem met crt-310
| Functie | |
| Het cassetteleven | >100.000 keer (geldige toevoeging) |
| Interface | RS232/USB |
| Baudstarief | 9600 (gebrek) ~115200 BPS |
| Het levenstijd | Riem, 700.000 cycli |
| Toestel, 700.000 cycli | |
| Hoofd, 1.000.000 keer min | |
| IC-kaartcontact, 300.000 keer min | |
| Actuator, 500.000 keer min | |
| De capaciteit van de kaartdoos | 185pcs/0.76mm standaardkaart |
| De dooscapaciteit van de kaartinzameling | 38pcs±2pcs (0.76mm standaardkaart) |
| Het alarm van de kaarthoeveelheid | 7~50pcs±2pcs |
| Kaart het voeden snelheid | 470mm/sec±20% |
| Kaart | |
| IC-kaart (lees-schrijf) | ISO7816-2, ATMEL, SIEMENS, CPU-KAART: t=0 & t=1 |
| Magnetische (slechts) gelezen kaart | ISO7810 IDENTITEITSKAART-1.7811/1/2/3/4/5/6 |
| Rf-kaart (lees-schrijf) | Iso14443-a |
| Kaartafmeting | 55*86mm |
| IC-de kring van de kaartverwerking | EMV-norm |
| Elektroprestaties en protocol | EMV-norm |
| Magnetische kaart verkeerd geïnterpreteerd tarief | ≤0.2% (Standaard magnetische kaart, sterke magnetische kaart) |
| Macht | |
| Inputvoltage | 12VDC ±5% |
| Huidig | Het ingaan van kaart<400ma> |
| Milieu | |
| Temperatuur | Verrichting: 5°C~ 50°C; Opslag: -20°C~ 70°C |
| Vochtigheid | Verrichting: 0%~ 90% relatieve vochtigheid; Opslag: 0% ~ 95% relatieve vochtigheid |
| Fysiek kenmerk | |
| Afmeting | 215mm (L) ×65mm (W) ×61mm (H) |
Tel.: +86-755-26710992